| Мощность номинальная, кВт | 19 |
| Гарантия, срок (мес) | 12 месяцев |
| Масса, кг | 55 |
| Количество цилиндров | 2 |
| Артикул | 029001 |
| Артикул производителя | LC2V80FD |
| Пусковое устройство (стартер) | электрический |
| Тип топливного фильтра | проходной |
| Ёмкость масляной системы (л) | 2 |
| Рекомендуемый тип масла | SAE 10W40 |
| Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 12 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 470х505х500 |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Степень сжатия в цилиндрах | 8,5:1 |
| Ход поршня (мм) | 76 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 80 |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 3000 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 0,764 |
| Система впуска воздуха | карбюратор |
| Расположение цилиндров | V- образное |
| Вид топлива | АИ92 |
| Техническое обслуживание | 017255;50;2|017255;100;2|017255;200;2|029021;50;1|029021;100;1|029021;200;1|030308;20;1|030308;50;1|030308;100;1|030308;200;1|034688;20;2|034688;50;2|034688;100;2|034688;200;2 |
| Рабочий объем, см3 | 764 |
| Тип вала | конусный |
| Мощность номинальная кВт/л.с. | 19/25 |
| Мощность номинальная кВт/л.с. (3600 об/мин) | 19/25 |
| Мощность номинальная кВт/л.с. (3000 об/мин) | 19/25 |
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта и соглашаетесь с нашей Политикой безопасности